KLV Segeberg
Landesoffene KM - Mehrkampf U10-U14
am 26.06.2016 in Henstedt-Ulzburg - Beckersbergstadion
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste
26.06.2016 / 15:45

Kreismeisterschaft
Wettkampfübersicht
Weibliche Kinder U10
Weibliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Kinder M08 u.j.
Kinder M09
Männliche Kinder U12
Männliche Jugend U14
Kinder W08 u.j.
Kinder W09
Weibliche Jugend U14
Mehrkampf
Männliche Jugend U14
3 x 800 m Staffel MJ U14 26.06.2016
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 7:39,10 min.
117 Dittrich, Paul 2003; 112 Baltz, Pascal 2003
124 Löbe, Karl 2003
2. SC Rönnau 74 II SH 9:57,39 min.
128 Pape, Johan 2004; 137 Wild, Finn 2004
215 Schwarzbach, Antonio 2003

Männliche Kinder U12
3 x 800 m Staffel MK U12 26.06.2016
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 8:20,31 min.
114 Barth, Cedric 2006; 127 Pape, Frieder 2005
131 Richter, Cedric 2005
2. SC Rönnau 74 II SH 8:48,45 min.
132 Schwetasch, Hakon 2005; 129 Paulsen, Max 2005
113 Baltz, Thorge 2005

Männliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel MK U10 26.06.2016
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 35,53 sec.
115 Beyer, Linus 2007; 116 Boldebuck, Thore 2007
123 Lange, Magnus 2007; 133 Schwetasch, Rune 2007
2. Kaltenkirchener TS I SH 38,05 sec.
178 Bauer, Dennis 2008; 179 Bauer, Witali 2008
190 Walter, Felix 2008; 185 Lemhöfer, Johannes 2008
3. SC Rönnau 74 II SH 38,39 sec.
136 Tetzlaff, Nanno 2008; 126 Marcinkowski, Malte 2008
122 Lange, Jesper 2007; 121 Hanßen, Tim 2007
4. Leezener SC I SH 39,19 sec.
206 Zorg, Leander 2008; 201 Alken, Nico 2007
202 Körting, Nic 2008; 205 Ristow, Nicholas 2009
5. SC Rönnau 74 III SH 40,56 sec.
138 Wild, Lasse 2007; 135 Sindt, Olaf 2008
119 Eichert, Laurens 2009; 125 Lütjens, Bjarne 2009
6. Kaltenkirchener TS II SH 41,43 sec.
184 Lana, Gianluca 2009; 186 Schmalz, Oskar 2009
180 Beier, David 2008; 182 Günther, Pepe 2009

Kinder M09
800 m M 9 26.06.2016
Finale
1. 123 Lange, Magnus 2007 SH SC Rönnau 74 3:04,86 min.
2. 115 Beyer, Linus 2007 SH SC Rönnau 74 3:04,90 min.
3. 116 Boldebuck, Thore 2007 SH SC Rönnau 74 3:10,50 min.
4. 133 Schwetasch, Rune 2007 SH SC Rönnau 74 3:14,57 min.
5. 164 Rahmani, Jameel 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 3:20,89 min.
6. 138 Wild, Lasse 2007 SH SC Rönnau 74 4:02,85 min.
7. 168 Zienert, Frederik 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 4:27,23 min.

Kinder M08 u.j.
800 m M 8 26.06.2016
Finale
1. 126 Marcinkowski, Malte 2008 SH SC Rönnau 74 3:02,70 min.
2. 185 Lemhöfer, Johannes 2008 SH Kaltenkirchener TS 3:13,65 min.
3. 136 Tetzlaff, Nanno 2008 SH SC Rönnau 74 3:20,80 min.
4. 125 Lütjens, Bjarne 2009 SH SC Rönnau 74 3:27,36 min.
5. 206 Zorg, Leander 2008 SH Leezener SC 3:40,89 min.
6. 110 Hauschildt, Jakob 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 3:50,69 min.
7. 205 Ristow, Nicholas 2009 SH Leezener SC 3:52,08 min.

Weibliche Jugend U14
3 x 800 m Staffel WJ U14 26.06.2016
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 8:08,06 min.
158 Steffens, Pia 2003; 143 Frankenstein, Celia 2003
154 Richter, Charleen 2003

Weibliche Kinder U12
3 x 800 m Staffel WK U12 26.06.2016
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 8:38,55 min.
156 Sorgenfrei, Finja 2005; 146 Jürgens, Carolina 2005
149 Löbe, Paula 2005
2. SV Friedrichsgabe I SH 9:11,44 min.
104 Kaitschick, Emily 2006; 108 Ott, Karolina 2005
105 Koslowski, Leana Isabel 2007
3. SC Rönnau 74 II SH 9:22,28 min.
152 Mehnert, Selina 2005; 155 Sindt, Anna 2005
139 Benz, Pia 2006

Weibliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel WK U10 26.06.2016
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 41,09 sec.
140 Beyer, Finja 2009; 141 Beyer, Jette 2009
148 Krüger, Lana 2007; 144 Friedrichs, Jonna 2008

Kinder W09
800 m W 9 26.06.2016
Finale
1. 150 Lütjens, Awarun 2007 SH SC Rönnau 74 3:09,36 min.
2. 102 Heide, Nike 2007 SH SV Friedrichsgabe 3:15,03 min.
3. 209 Scherf, Emily 2007 SH TuRa Meldorf 3:16,22 min.

Kinder W08 u.j.
800 m W 8 26.06.2016
Finale
1. 144 Friedrichs, Jonna 2008 SH SC Rönnau 74 3:22,50 min.
2. 151 Lütjens, Sönne 2011 SH SC Rönnau 74 4:19,62 min.
174 Precht, Neele 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg aufg.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 26.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 601526 Simowitsch, Jan Forde 2003 SH SC Rönnau 74 1.897 Pkt.
10,25 - 5,13 - 1,48 - 54,00
484 - 508 - 469 - 436
2. 202710 Prüß, Torge 2003 SH SC Rönnau 74 1.888 Pkt.
10,29 - 5,36 - 1,42 - 54,50
480 - 531 - 438 - 439
3. 202400 Baltz, Pascal 2003 SH SC Rönnau 74 1.826 Pkt.
10,48 - 5,37 - 1,45 - 44,50
460 - 532 - 453 - 381
4. 201760 Löbe, Karl 2003 SH SC Rönnau 74 1.715 Pkt.
11,27 - 4,66 - 1,42 - 53,50
384 - 460 - 438 - 433
5. 201870 Dittrich, Paul 2003 SH SC Rönnau 74 1.646 Pkt.
11,28 - 4,57 - 1,42 - 43,50
383 - 450 - 438 - 375
6. Schwarzbach, Antonio 2003 SH SC Rönnau 74 1.274 Pkt.
12,32 - 3,90 - 1,15 - 33,50
299 - 376 - 289 - 310

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 26.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 602535 Voelkel, Tamino 2004 SH Kaltenkirchener TS 1.438 Pkt.
11,54 - 4,43 - 1,27 - 30,00
361 - 435 - 357 - 285
2. 601402 Wild, Finn 2004 SH SC Rönnau 74 1.414 Pkt.
12,02 - 4,00 - 1,27 - 39,00
322 - 388 - 357 - 347
3. 602309 Pape, Johan 2004 SH SC Rönnau 74 1.275 Pkt.
11,70 - 3,54 - 1,24 - 26,00
347 - 333 - 340 - 255
4. Mehlert, Ole 2004 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.092 Pkt.
12,15 - 3,53 - 1,09 - 19,00
312 - 332 - 253 - 195

Männliche Jugend U14 4-Kampf 26.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. SC Rönnau 74 SH 8.972 Pkt.
601526 Simowitsch, Jan Forde 2003 1.897 Pkt.
202710 Prüß, Torge 2003 1.888 Pkt.
202400 Baltz, Pascal 2003 1.826 Pkt.
201760 Löbe, Karl 2003 1.715 Pkt.
201870 Dittrich, Paul 2003 1.646 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 26.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. Rehder, Marcel 2005 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.076 Pkt.
7,79 - 3,69 - 43,50
380 - 351 - 345
2. 601401 Schwetasch, Hakon 2005 SH SC Rönnau 74 1.058 Pkt.
7,97 - 3,90 - 40,50
359 - 376 - 323
3. Körting, Tyler 2005 SH Leezener SC 1.046 Pkt.
7,87 - 3,98 - 36,00
371 - 385 - 290
4. 603407 Kolboom, Leon 2005 SH SV Langwedel 1.028 Pkt.
8,19 - 4,00 - 38,00
335 - 388 - 305
5. 601449 Eichert, Jannik 2005 SH SC Rönnau 74 1.027 Pkt.
8,24 - 3,94 - 39,50
330 - 381 - 316
6. 601464 Richter, Cedric 2005 SH SC Rönnau 74 1.002 Pkt.
8,00 - 4,14 - 30,00
356 - 403 - 243
7. 601463 Pape, Frieder 2005 SH SC Rönnau 74 886 Pkt.
8,50 - 3,74 - 28,00
303 - 357 - 226
8. 603375 Baltz, Thorge 2005 SH SC Rönnau 74 885 Pkt.
8,50 - 3,55 - 30,50
303 - 335 - 247
9. Rieseler, Paul 2005 SH Leezener SC 861 Pkt.
8,21 - 3,54 - 24,50
333 - 333 - 195
10. 602319 Paulsen, Max 2005 SH SC Rönnau 74 830 Pkt.
8,80 - 3,65 - 26,00
274 - 347 - 209

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 26.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 600692 Schmalz, Philipp 2006 SH Kaltenkirchener TS 956 Pkt.
8,12 - 3,78 - 31,00
343 - 362 - 251
2. 603414 Barth, Cedric 2006 SH SC Rönnau 74 892 Pkt.
8,50 - 3,45 - 33,00
303 - 322 - 267
3. Friedrichs, Jakob 2006 SH SC Rönnau 74 851 Pkt.
8,71 - 3,73 - 26,50
282 - 356 - 213
4. 603628 Busch, Maximilian 2006 SH SV Friedrichsgabe 833 Pkt.
8,68 - 3,45 - 28,00
285 - 322 - 226
5. Sellenschloh, Mika Constantin 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 758 Pkt.
8,95 - 3,12 - 27,00
260 - 281 - 217
6. Hirsch, Daniel 2006 SH Kaltenkirchener TS 700 Pkt.
9,00 - 3,07 - 22,00
255 - 274 - 171
7. Bohlmann, Tom 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 478 Pkt.
10,80 - 2,36 - 23,00
121 - 176 - 181

Männliche Kinder U12 3-Kampf 26.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. SC Rönnau 74 SH 4.865 Pkt.
601401 Schwetasch, Hakon 2005 1.058 Pkt.
601449 Eichert, Jannik 2005 1.027 Pkt.
601464 Richter, Cedric 2005 1.002 Pkt.
603414 Barth, Cedric 2006 892 Pkt.
601463 Pape, Frieder 2005 886 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 26.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 602982 Hauschildt, Hannes 2007 SH Bramstedter Turnerschaft 895 Pkt.
8,80 - 3,78 - 32,00
274 - 362 - 259
2. Zienert, Frederik 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 831 Pkt.
8,67 - 3,16 - 32,00
286 - 286 - 259
3. Buxmann, Emil 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 803 Pkt.
8,44 - 3,02 - 28,00
309 - 268 - 226
4. 603227 Boldebuck, Thore 2007 SH SC Rönnau 74 776 Pkt.
8,74 - 3,40 - 23,00
279 - 316 - 181
5. 601425 Schwetasch, Rune 2007 SH SC Rönnau 74 682 Pkt.
8,89 - 3,12 - 18,50
265 - 281 - 136
6. 602382 Beyer, Linus 2007 SH SC Rönnau 74 637 Pkt.
8,90 - 3,22 - 13,50
264 - 294 - 79
7. 602570 Lange, Magnus 2007 SH SC Rönnau 74 600 Pkt.
9,51 - 2,98 - 17,50
212 - 263 - 125
8. 602994 Stolz, Constantin 2007 SH Kaltenkirchener TS 598 Pkt.
9,58 - 2,77 - 20,50
207 - 234 - 157
9. Rahmani, Jameel 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 577 Pkt.
9,55 - 2,72 - 19,00
209 - 227 - 141
10. Alken, Nico 2007 SH Leezener SC 571 Pkt.
9,50 - 2,80 - 17,00
213 - 238 - 120
11. Hanßen, Tim 2007 SH SC Rönnau 74 564 Pkt.
9,84 - 2,82 - 18,50
187 - 241 - 136
12. 602571 Lange, Jesper 2007 SH SC Rönnau 74 534 Pkt.
9,87 - 3,00 - 14,00
184 - 265 - 85
13. Petersen, Marcel 2007 SH Leezener SC 438 Pkt.
10,35 - 2,31 - 17,00
150 - 168 - 120
14. 603223 Wild, Lasse 2007 SH SC Rönnau 74 437 Pkt.
10,59 - 2,30 - 18,50
134 - 167 - 136
Gödderz, Timon 2007 SH Kaltenkirchener TS 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- -

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 26.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 602989 Lemhöfer, Johannes 2008 SH Kaltenkirchener TS 693 Pkt.
8,94 - 3,04 - 21,00
261 - 270 - 162
2. 600688 Bauer, Witali 2008 SH Kaltenkirchener TS 638 Pkt.
9,18 - 2,68 - 22,50
240 - 222 - 176
3. 600689 Bauer, Dennis 2008 SH Kaltenkirchener TS 636 Pkt.
9,28 - 2,87 - 20,50
231 - 248 - 157
4. Körting, Nic 2008 SH Leezener SC 607 Pkt.
9,28 - 2,81 - 18,50
231 - 240 - 136
5. 602375 Marcinkowski, Malte 2008 SH SC Rönnau 74 563 Pkt.
9,53 - 2,80 - 16,50
211 - 238 - 114
6. Schönemann, Fabian 2009 SH SV Henstedt-Ulzburg 537 Pkt.
9,69 - 2,70 - 16,50
198 - 225 - 114
7. Zorg, Leander 2008 SH Leezener SC 528 Pkt.
9,85 - 2,57 - 18,50
186 - 206 - 136
8. 603301 Tetzlaff, Nanno 2008 SH SC Rönnau 74 514 Pkt.
9,55 - 2,50 - 16,00
209 - 196 - 109
9. 602995 Schmalz, Oskar 2009 SH Kaltenkirchener TS 463 Pkt.
9,69 - 2,39 - 14,00
198 - 180 - 85
10. Günther, Pepe 2009 SH Kaltenkirchener TS 460 Pkt.
10,07 - 2,48 - 15,00
170 - 193 - 97
11. 603612 Walter, Felix 2008 SH Kaltenkirchener TS 455 Pkt.
10,45 - 2,67 - 14,50
144 - 220 - 91
12. Ristow, Nicholas 2009 SH Leezener SC 452 Pkt.
10,18 - 2,36 - 16,50
162 - 176 - 114
13. Mante, Adrian 2009 SH SV Henstedt-Ulzburg 449 Pkt.
10,20 - 2,42 - 15,50
161 - 185 - 103
14. 602983 Hauschildt, Jakob 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 446 Pkt.
10,63 - 2,34 - 19,00
132 - 173 - 141
15. 601460 Sindt, Olaf 2008 SH SC Rönnau 74 437 Pkt.
9,91 - 2,55 - 11,50
181 - 203 - 53
16. 603403 Eichert, Laurens 2009 SH SC Rönnau 74 435 Pkt.
9,99 - 2,31 - 14,50
176 - 168 - 91
17. Lütjens, Bjarne 2009 SH SC Rönnau 74 377 Pkt.
10,44 - 2,58 - 9,50
144 - 208 - 25
18. 603566 Lana, Gianluca 2009 SH Kaltenkirchener TS 352 Pkt.
10,68 - 2,11 - 14,00
129 - 138 - 85
19. Beier, David 2008 SH Kaltenkirchener TS 349 Pkt.
11,33 - 2,31 - 14,50
90 - 168 - 91

Männliche Kinder U10 3-Kampf 26.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. SC Rönnau 74 I SH 3.259 Pkt.
603227 Boldebuck, Thore 2007 776 Pkt.
601425 Schwetasch, Rune 2007 682 Pkt.
602382 Beyer, Linus 2007 637 Pkt.
602570 Lange, Magnus 2007 600 Pkt.
Hanßen, Tim 2007 564 Pkt.
2. SV Henstedt-Ulzburg SH 3.197 Pkt.
Zienert, Frederik 2007 831 Pkt.
Buxmann, Emil 2007 803 Pkt.
Rahmani, Jameel 2007 577 Pkt.
Schönemann, Fabian 2009 537 Pkt.
Mante, Adrian 2009 449 Pkt.
3. Kaltenkirchener TS SH 3.028 Pkt.
602989 Lemhöfer, Johannes 2008 693 Pkt.
600688 Bauer, Witali 2008 638 Pkt.
600689 Bauer, Dennis 2008 636 Pkt.
602994 Stolz, Constantin 2007 598 Pkt.
602995 Schmalz, Oskar 2009 463 Pkt.
4. Leezener SC SH 2.596 Pkt.
Körting, Nic 2008 607 Pkt.
Alken, Nico 2007 571 Pkt.
Zorg, Leander 2008 528 Pkt.
Ristow, Nicholas 2009 452 Pkt.
Petersen, Marcel 2007 438 Pkt.
5. SC Rönnau 74 II SH 2.485 Pkt.
602375 Marcinkowski, Malte 2008 563 Pkt.
602571 Lange, Jesper 2007 534 Pkt.
603301 Tetzlaff, Nanno 2008 514 Pkt.
603223 Wild, Lasse 2007 437 Pkt.
601460 Sindt, Olaf 2008 437 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 26.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 201720 Steffens, Pia 2003 SH SC Rönnau 74 1.782 Pkt.
11,25 - 4,38 - 1,33 - 43,50
404 - 480 - 400 - 498
2. Heide, Nele 2003 SH SV Friedrichsgabe 1.689 Pkt.
11,15 - 4,47 - 1,33 - 29,50
413 - 490 - 400 - 386
3. 202410 Frankenstein, Celia 2003 SH SC Rönnau 74 1.564 Pkt.
11,15 - 4,27 - 1,18 - 29,00
413 - 467 - 302 - 382
4. 600761 Asmus, Jil 2003 SH Kaltenkirchener TS 1.434 Pkt.
12,00 - 3,92 - 1,24 - 23,00
341 - 426 - 342 - 325
5. 201740 Richter, Charleen 2003 SH SC Rönnau 74 795 Pkt.
11,24 - o.g.v. - o.g.v. - 30,00
405 - - - 390

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 26.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. Prühs, Elaine 2004 SH Kaltenkirchener TS 1.514 Pkt.
11,71 - 3,90 - 1,18 - 34,00
364 - 423 - 302 - 425
2. 603302 Stahl, Anna-Lena 2004 SH SC Rönnau 74 1.424 Pkt.
11,31 - 4,11 - 1,24 - 15,00
398 - 448 - 342 - 236
3. 600792 Stümke, Svenja 2004 SH Kaltenkirchener TS 1.401 Pkt.
11,36 - 4,10 - 1,12 - 20,50
394 - 447 - 261 - 299
4. Buxmann, Eva 2004 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.377 Pkt.
12,23 - 4,11 - 1,15 - 23,00
323 - 448 - 281 - 325
5. Witte, Luca 2004 SH TSV Nahe 1.334 Pkt.
11,62 - 3,56 - 1,12 - 22,50
372 - 381 - 261 - 320
6. Köhler, Paulina Cara 2004 SH Kaltenkirchener TS 1.209 Pkt.
12,75 - 3,68 - 1,06 - 21,50
285 - 396 - 218 - 310

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 26.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 601415 Löbe, Paula 2005 SH SC Rönnau 74 1.331 Pkt.
8,20 - 4,28 - 40,00
371 - 468 - 492
2. 601414 Jürgens, Carolina 2005 SH SC Rönnau 74 1.206 Pkt.
7,74 - 4,34 - 22,00
426 - 475 - 305
3. 602429 Sorgenfrei, Finja 2005 SH SC Rönnau 74 1.081 Pkt.
8,41 - 4,10 - 20,50
348 - 447 - 286
4. 603447 Ott, Karolina 2005 SH SV Friedrichsgabe 1.056 Pkt.
8,42 - 3,95 - 20,00
347 - 429 - 280
5. 602990 Chrabkowski, Antonia 2005 SH Kaltenkirchener TS 968 Pkt.
8,62 - 3,78 - 16,50
326 - 409 - 233
6. 601416 Sindt, Anna 2005 SH SC Rönnau 74 928 Pkt.
8,65 - 3,66 - 15,00
323 - 394 - 211
7. 603448 Lohse, Sophie 2005 SH SV Friedrichsgabe 909 Pkt.
9,10 - 3,23 - 21,00
279 - 338 - 292
8. Kuchenbecker, Nina 2005 SH TSV Nahe 693 Pkt.
9,73 - 2,92 - 12,50
225 - 295 - 173

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 26.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 602977 Ponczyk, Katharina 2006 SH Bramstedter Turnerschaft 1.200 Pkt.
8,35 - 3,84 - 33,50
354 - 416 - 430
2. 603446 Kaitschick, Emily 2006 SH SV Friedrichsgabe 1.170 Pkt.
8,26 - 3,56 - 33,00
364 - 381 - 425
3. Hinz, Marrit 2006 SH TSV Nahe 1.103 Pkt.
8,70 - 3,40 - 33,00
318 - 360 - 425
4. 602320 Goldmann, Julie 2006 SH SC Rönnau 74 1.090 Pkt.
7,94 - 3,84 - 19,50
401 - 416 - 273
5. Thiemer, Hella 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.065 Pkt.
8,27 - 3,89 - 20,00
363 - 422 - 280
6. Klug, Chayenna 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 954 Pkt.
9,23 - 3,42 - 23,50
268 - 363 - 323
7. Müller, Henrike 2006 SH Kaltenkirchener TS 943 Pkt.
8,83 - 3,54 - 18,50
305 - 378 - 260
8. 603413 Keller, Luise 2006 SH SC Rönnau 74 938 Pkt.
8,58 - 3,63 - 15,50
330 - 390 - 218
9. Brodzinski, Yonna 2006 SH SC Rönnau 74 909 Pkt.
8,55 - 3,49 - 14,50
333 - 372 - 204
10. 601420 Rautmann, Maren 2006 SH SC Rönnau 74 901 Pkt.
8,66 - 3,29 - 16,50
322 - 346 - 233
11. 601421 Benz, Pia 2006 SH SC Rönnau 74 894 Pkt.
8,82 - 3,71 - 13,50
306 - 400 - 188
12. Schwerdtfeger, Kaja 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 872 Pkt.
9,37 - 3,28 - 19,50
255 - 344 - 273
13. Kauper, Lene 2006 SH Leezener SC 759 Pkt.
9,54 - 2,80 - 17,00
241 - 278 - 240
14. Ilse, Mia 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 706 Pkt.
9,57 - 2,92 - 12,50
238 - 295 - 173
15. Schiffer, Ana 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 688 Pkt.
9,54 - 2,95 - 11,00
241 - 300 - 147

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 26.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. SC Rönnau 74 SH 5.646 Pkt.
601415 Löbe, Paula 2005 1.331 Pkt.
601414 Jürgens, Carolina 2005 1.206 Pkt.
602320 Goldmann, Julie 2006 1.090 Pkt.
602429 Sorgenfrei, Finja 2005 1.081 Pkt.
603413 Keller, Luise 2006 938 Pkt.
2. SV Henstedt-Ulzburg SH 4.285 Pkt.
Thiemer, Hella 2006 1.065 Pkt.
Klug, Chayenna 2006 954 Pkt.
Schwerdtfeger, Kaja 2006 872 Pkt.
Ilse, Mia 2006 706 Pkt.
Schiffer, Ana 2006 688 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 26.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. Scherf, Emily 2007 SH TuRa Meldorf 1.044 Pkt.
8,66 - 3,85 - 22,00
322 - 417 - 305
2. 603444 Koslowski, Leana Isabel 2007 SH SV Friedrichsgabe 1.003 Pkt.
8,53 - 3,47 - 21,50
335 - 369 - 299
3. 602384 Krüger, Lana 2007 SH SC Rönnau 74 841 Pkt.
9,23 - 3,10 - 18,00
268 - 320 - 253
4. 603629 Heide, Nike 2007 SH SV Friedrichsgabe 794 Pkt.
8,69 - 3,16 - 11,00
319 - 328 - 147
5. 602321 Lütjens, Awarun 2007 SH SC Rönnau 74 606 Pkt.
9,92 - 2,60 - 11,00
210 - 249 - 147
6. Piepiora, Sina Vanessa 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 560 Pkt.
9,60 - 2,49 - 8,00
236 - 232 - 92

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 26.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. Precht, Neele 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 741 Pkt.
9,42 - 2,61 - 17,00
251 - 250 - 240
2. Beier, Emma 2008 SH Kaltenkirchener TS 678 Pkt.
10,54 - 2,57 - 19,00
166 - 245 - 267
3. Friedrichs, Jonna 2008 SH SC Rönnau 74 671 Pkt.
9,31 - 2,95 - 9,00
260 - 300 - 111
4. 603626 von Privaloff, Felina 2009 SH Kaltenkirchener TS 527 Pkt.
10,39 - 2,36 - 10,50
176 - 212 - 139
5. Ehlers, Svea 2008 SH Leezener SC 474 Pkt.
10,66 - 2,32 - 9,00
157 - 206 - 111
6. 603597 Wlodarski, Hanna 2008 SH Kaltenkirchener TS 458 Pkt.
10,16 - 2,64 - 4,50
192 - 255 - 11
7. 603402 Beyer, Jette 2009 SH SC Rönnau 74 426 Pkt.
10,89 - 2,23 - 8,00
142 - 192 - 92
8. 603287 Beyer, Finja 2009 SH SC Rönnau 74 399 Pkt.
10,88 - 2,33 - 6,00
143 - 208 - 48
9. Piepiora, Lara 2010 SH SV Henstedt-Ulzburg 336 Pkt.
11,27 - 2,09 - 6,00
119 - 169 - 48

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 26.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. SC Rönnau 74 SH 2.943 Pkt.
602384 Krüger, Lana 2007 841 Pkt.
Friedrichs, Jonna 2008 671 Pkt.
602321 Lütjens, Awarun 2007 606 Pkt.
603402 Beyer, Jette 2009 426 Pkt.
603287 Beyer, Finja 2009 399 Pkt.

KLV Segeberg
Landesoffene KM - Mehrkampf U10-U14
am 26.06.2016 in Henstedt-Ulzburg - Beckersbergstadion
Kreismeisterschaft
Ergebnisliste
26.06.2016 / 15:45

Wettkampfübersicht
Weibliche Kinder U10
Weibliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Kinder M08 u.j.
Kinder M09
Männliche Kinder U12
Männliche Jugend U14
Kinder W08 u.j.
Kinder W09
Weibliche Jugend U14
Mehrkampf

Männliche Jugend U14
3 x 800 m Staffel MJ U14 26.06.2016
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 7:39,10 min.
117 Dittrich, Paul 2003; 112 Baltz, Pascal 2003
124 Löbe, Karl 2003
2. SC Rönnau 74 II SH 9:57,39 min.
128 Pape, Johan 2004; 137 Wild, Finn 2004
215 Schwarzbach, Antonio 2003

Männliche Kinder U12
3 x 800 m Staffel MK U12 26.06.2016
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 8:20,31 min.
114 Barth, Cedric 2006; 127 Pape, Frieder 2005
131 Richter, Cedric 2005
2. SC Rönnau 74 II SH 8:48,45 min.
132 Schwetasch, Hakon 2005; 129 Paulsen, Max 2005
113 Baltz, Thorge 2005

Männliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel MK U10 26.06.2016
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 35,53 sec.
115 Beyer, Linus 2007; 116 Boldebuck, Thore 2007
123 Lange, Magnus 2007; 133 Schwetasch, Rune 2007
2. Kaltenkirchener TS I SH 38,05 sec.
178 Bauer, Dennis 2008; 179 Bauer, Witali 2008
190 Walter, Felix 2008; 185 Lemhöfer, Johannes 2008
3. SC Rönnau 74 II SH 38,39 sec.
136 Tetzlaff, Nanno 2008; 126 Marcinkowski, Malte 2008
122 Lange, Jesper 2007; 121 Hanßen, Tim 2007
4. Leezener SC I SH 39,19 sec.
206 Zorg, Leander 2008; 201 Alken, Nico 2007
202 Körting, Nic 2008; 205 Ristow, Nicholas 2009
5. SC Rönnau 74 III SH 40,56 sec.
138 Wild, Lasse 2007; 135 Sindt, Olaf 2008
119 Eichert, Laurens 2009; 125 Lütjens, Bjarne 2009
6. Kaltenkirchener TS II SH 41,43 sec.
184 Lana, Gianluca 2009; 186 Schmalz, Oskar 2009
180 Beier, David 2008; 182 Günther, Pepe 2009

Kinder M09
800 m M 9 26.06.2016
Finale
1. 123 Lange, Magnus 2007 SH SC Rönnau 74 3:04,86 min.
2. 115 Beyer, Linus 2007 SH SC Rönnau 74 3:04,90 min.
3. 116 Boldebuck, Thore 2007 SH SC Rönnau 74 3:10,50 min.
4. 133 Schwetasch, Rune 2007 SH SC Rönnau 74 3:14,57 min.
5. 164 Rahmani, Jameel 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 3:20,89 min.
6. 138 Wild, Lasse 2007 SH SC Rönnau 74 4:02,85 min.
7. 168 Zienert, Frederik 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 4:27,23 min.

Kinder M08 u.j.
800 m M 8 26.06.2016
Finale
1. 126 Marcinkowski, Malte 2008 SH SC Rönnau 74 3:02,70 min.
2. 185 Lemhöfer, Johannes 2008 SH Kaltenkirchener TS 3:13,65 min.
3. 136 Tetzlaff, Nanno 2008 SH SC Rönnau 74 3:20,80 min.
4. 125 Lütjens, Bjarne 2009 SH SC Rönnau 74 3:27,36 min.
