KLV Segeberg
Kreisoffene KM - Mehrkampf - U10 + U12
am 3.02.2018 in Bad Segeberg - Kreissporthalle, Burgfeldstraße
Ergebnisliste
4.02.2018 / 20:30

Kreismeisterschaft
Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 3.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung

1. 675 Buxmann, Emil 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.081 Pkt.
8,03 - 1,25 - 3,95
353 - 346 - 382
2. 614 Hauschildt, Hannes 2007 SH Bramstedter Turnerschaft 1.007 Pkt.
8,35 - 1,20 - 3,86
318 - 318 - 371
3. 631 Breustedt, Ben 2007 SH SC Rönnau 74 966 Pkt.
8,16 - 1,10 - 3,84
338 - 259 - 369
4. 712 Falk, Yannick 2007 SH Ratzeburger SV 930 Pkt.
8,69 - 1,25 - 3,27
284 - 346 - 300
5. 647 Petersen, Kjell 2007 SH SC Rönnau 74 865 Pkt.
8,57 - 1,15 - 3,11
296 - 289 - 280
6. 628 Beyer, Linus 2007 SH SC Rönnau 74 852 Pkt.
8,43 - 1,00 - 3,63
310 - 198 - 344
7. 691 Pohlmann, Terje 2007 SH Kaltenkirchener TS 850 Pkt.
8,65 - 1,15 - 3,06
288 - 289 - 273
8. 728 Stapelfeldt, Henry 2007 SH LG Schönberg-W-S-K 813 Pkt.
8,75 - 1,05 - 3,32
278 - 229 - 306
9. 687 Boysen, Hannes 2007 SH Kaltenkirchener TS 782 Pkt.
9,20 - 1,10 - 3,15
238 - 259 - 285
10. 643 Hanßen, Tim 2007 SH SC Rönnau 74 773 Pkt.
9,01 - 1,05 - 3,19
254 - 229 - 290
11. 702 Schröder, Joel 2007 SH Leezener SC 726 Pkt.
9,15 - 0,95 - 3,41
242 - 167 - 317
12. 654 Westphal, Jonas 2007 SH SC Rönnau 74 608 Pkt.
10,44 - 1,00 - 3,01
144 - 198 - 266
13. 656 Wild, Lasse 2007 SH SC Rönnau 74 423 Pkt.
9,83 - o.g.v. - 2,78
187 - - 236

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 3.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung

1. 686 Behrens, Tom 2008 SH Kaltenkirchener TS 871 Pkt.
8,95 - 1,15 - 3,45
260 - 289 - 322
2. 690 Lemhöfer, Johannes 2008 SH Kaltenkirchener TS 833 Pkt.
9,01 - 1,10 - 3,43
254 - 259 - 320
3. 653 Tetzlaff, Nanno 2008 SH SC Rönnau 74 823 Pkt.
8,86 - 1,10 - 3,24
268 - 259 - 296
4. 601 Grollmuß, Mattes 2008 SH LG Oberelbe 821 Pkt.
8,35 - 0,95 - 3,56
318 - 167 - 336
5. 603 Ovri, Domero 2008 SH LG Oberelbe 773 Pkt.
8,60 - 0,95 - 3,37
293 - 167 - 313
6. 729 Zirschnitz, Julian 2008 SH LG Schönberg-W-S-K 759 Pkt.
9,23 - 1,10 - 3,00
235 - 259 - 265
7. 637 Fett, Bjarne 2008 SH SC Rönnau 74 741 Pkt.
9,31 - 1,05 - 3,14
229 - 229 - 283
8. 604 Rücker, Jannis 2008 SH LG Oberelbe 732 Pkt.
8,55 - 0,90 - 3,27
298 - 134 - 300
9. 727 Schliewe, Milan 2008 SH LG Schönberg-W-S-K 700 Pkt.
8,87 - 0,95 - 3,01
267 - 167 - 266
10. 676 Eschke, Lennox 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 685 Pkt.
9,27 - 1,00 - 2,92
232 - 198 - 255
11. 652 Sindt, Olaf 2008 SH SC Rönnau 74 656 Pkt.
9,71 - 1,00 - 2,97
197 - 198 - 261
12. 616 Nissen, Max 2008 SH Bramstedter Turnerschaft 623 Pkt.
9,17 - 0,90 - 2,88
240 - 134 - 249
13. 679 Mante, Adrian 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 602 Pkt.
9,25 - 0,90 - 2,77
234 - 134 - 234
14. 611 Dobberitz, Florian 2008 SH Bramstedter Turnerschaft 582 Pkt.
9,54 - 0,90 - 2,80
210 - 134 - 238
15. 715 Steinhagen, Hannes 2008 SH Ratzeburger SV 545 Pkt.
9,45 - 0,85 - 2,72
217 - 101 - 227
16. 678 Kletschkow, Daniel 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 528 Pkt.
9,81 - 0,90 - 2,56
189 - 134 - 205
17. 636 Felber, Marius 2008 SH SC Rönnau 74 501 Pkt.
9,88 - 0,85 - 2,64
184 - 101 - 216
18. 633 Diaz, Lennox 2008 SH SC Rönnau 74 499 Pkt.
10,07 - 0,95 - 2,27
170 - 167 - 162
19. 648 Schwalenberg, Nils 2008 SH SC Rönnau 74 383 Pkt.
11,07 - 0,85 - 2,37
105 - 101 - 177

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 3.02.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 632 Dankert, Aaden 2009 SH SC Rönnau 74 766 Pkt.
8,48 - 3,85 - 14,50
305 - 370 - 91
2. 722 Rohlfing, Jonah 2009 SH LG Schönberg-W-S-K 731 Pkt.
9,11 - 3,26 - 23,50
246 - 299 - 186
3. 723 Rohlfing, Noah 2009 SH LG Schönberg-W-S-K 730 Pkt.
8,88 - 3,10 - 23,50
266 - 278 - 186
4. 680 Schönemann, Fabian 2009 SH SV Henstedt-Ulzburg 706 Pkt.
9,21 - 3,14 - 23,50
237 - 283 - 186
5. 635 Eichert, Laurens 2009 SH SC Rönnau 74 692 Pkt.
8,59 - 3,28 - 15,00
294 - 301 - 97
6. 692 Schmalz, Oskar 2009 SH Kaltenkirchener TS 688 Pkt.
8,65 - 3,20 - 16,00
288 - 291 - 109
7. 602 Jenß, Aaron 2009 SH LG Oberelbe 621 Pkt.
9,15 - 2,76 - 19,50
242 - 233 - 146
8. 178 Exner, Jannes 2009 SH Kaltenkirchener TS 596 Pkt.
9,22 - 2,98 - 15,00
236 - 263 - 97
9. 644 Lütjens, Bjarne 2009 SH SC Rönnau 74 520 Pkt.
9,91 - 2,96 - 13,50
181 - 260 - 79
10. 615 Hauschildt, Jakob 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 512 Pkt.
9,49 - 2,53 - 15,00
214 - 201 - 97
11. 641 Grimm, Janus 2009 SH SC Rönnau 74 485 Pkt.
10,31 - 2,50 - 18,50
153 - 196 - 136
12. 703 Schröder, Tim 2009 SH Leezener SC 478 Pkt.
9,75 - 2,36 - 16,00
193 - 176 - 109
13. 613 Hardrat, Matti 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 467 Pkt.
9,29 - 2,66 - 9,00
230 - 219 - 18
14. 623 Dehghan Najeri, Daniel 2009 SH VfL Oldesloe 465 Pkt.
9,80 - 2,50 - 13,50
190 - 196 - 79
15. 714 Murken, Henrik 2009 SH Ratzeburger SV 457 Pkt.
10,20 - 2,60 - 14,00
161 - 211 - 85
16. 618 Schramm, Mattes 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 439 Pkt.
9,74 - 2,62 - 10,00
194 - 213 - 32
17. 634 Ehlers, Jaron 2009 SH SC Rönnau 74 405 Pkt.
9,68 - 2,57 - 6,50
199 - 206 - 0
18. 640 Gazdag, Milan 2009 SH SC Rönnau 74 371 Pkt.
10,80 - 2,13 - 16,00
121 - 141 - 109

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 3.02.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 673 Mühlberg, Ben 2010 SH LG Oberelbe 549 Pkt.
9,68 - 2,78 - 16,50
199 - 236 - 114
2. 638 Fichtner, Johann 2010 SH SC Rönnau 74 544 Pkt.
9,57 - 2,81 - 15,00
207 - 240 - 97
3. 693 Schuppan, Levi 2010 SH Kaltenkirchener TS 533 Pkt.
9,83 - 2,63 - 18,00
187 - 215 - 131
4. 677 Horaczek, Bertil 2010 SH SV Henstedt-Ulzburg 530 Pkt.
9,15 - 2,38 - 16,00
242 - 179 - 109
5. 619 Springfeld, Mika 2011 SH Bramstedter Turnerschaft 518 Pkt.
9,35 - 2,97 - 10,00
225 - 261 - 32
6. 606 Willfang, Till 2010 SH SV Sülfeld 516 Pkt.
9,58 - 2,74 - 13,50
207 - 230 - 79
7. 655 Westphal, Thies 2010 SH SC Rönnau 74 507 Pkt.
9,68 - 2,41 - 17,50
199 - 183 - 125
8. 639 Fiebig, David 2011 SH SC Rönnau 74 505 Pkt.
9,70 - 2,69 - 14,00
197 - 223 - 85
9. 726 Klügel, Christopher 2010 SH LG Schönberg-W-S-K 504 Pkt.
9,51 - 2,66 - 13,00
212 - 219 - 73
10. 713 Moje, Justus Pascal 2010 SH Ratzeburger SV 478 Pkt.
9,77 - 2,37 - 16,00
192 - 177 - 109
11. 610 Bajraktari, Luan 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 462 Pkt.
9,75 - 2,55 - 12,50
193 - 203 - 66
12. 612 Dobberitz, Maximilian 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 419 Pkt.
10,07 - 2,50 - 11,50
170 - 196 - 53
13. 642 Grimm, Matti 2011 SH SC Rönnau 74 409 Pkt.
10,08 - 2,26 - 13,50
169 - 161 - 79
14. 617 Saar, Fabian 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 335 Pkt.
10,90 - 2,17 - 13,00
115 - 147 - 73
15. 646 Paulsen, Theo 2010 SH SC Rönnau 74 293 Pkt.
10,61 - 2,19 - 8,50
133 - 150 - 10
16. 624 Reetz, Laurenz 2010 SH VfL Oldesloe 226 Pkt.
11,38 - 1,92 - 10,00
87 - 107 - 32

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 3.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung

1. 725 Rohlfing, Jannika 2007 SH LG Schönberg-W-S-K 1.078 Pkt.
8,30 - 1,25 - 3,47
360 - 349 - 369
2. 731 Peemöller, Lenya 2007 SH LG Schönberg-W-S-K 1.013 Pkt.
8,38 - 1,10 - 3,83
351 - 247 - 415
3. 627 Mahler, Leonie 2007 SH VfL Oldesloe 964 Pkt.
8,56 - 1,15 - 3,33
332 - 281 - 351
4. 669 Paulsen, Anna 2007 SH SC Rönnau 74 893 Pkt.
8,52 - 1,05 - 3,29
336 - 211 - 346
5. 665 Krüger, Lana 2007 SH SC Rönnau 74 840 Pkt.
9,11 - 1,05 - 3,33
278 - 211 - 351
6. 607 Grund, Carlotta 2007 SH SV Sülfeld 828 Pkt.
8,92 - 1,10 - 2,85
296 - 247 - 285
7. 620 Alwart, Nina 2007 SH Bramstedter Turnerschaft 821 Pkt.
9,03 - 1,05 - 3,13
286 - 211 - 324
8. 674 Mahnecke, Josephine 2007 SH LG Oberelbe 799 Pkt.
8,83 - 1,00 - 3,09
305 - 175 - 319
9. 681 Jenwald, Johanna 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 732 Pkt.
8,96 - 0,95 - 2,97
292 - 138 - 302
10. 730 Ohnesorge, Emma 2007 SH LG Schönberg-W-S-K 715 Pkt.
9,83 - 1,00 - 3,12
217 - 175 - 323
11. 704 Knobel, Fiona Danielle 2007 SH Leezener SC 652 Pkt.
9,94 - 1,00 - 2,73
209 - 175 - 268
12. 622 Henning, Rieke 2007 SH Bramstedter Turnerschaft 593 Pkt.
9,96 - 0,95 - 2,59
207 - 138 - 248

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 3.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung

1. 700 Linke, Sophia 2008 SH LG Schönberg-W-S-K 1.185 Pkt.
7,88 - 1,25 - 3,94
408 - 349 - 428
2. 662 Friedrichs, Jonna 2008 SH SC Rönnau 74 943 Pkt.
8,57 - 1,10 - 3,44
331 - 247 - 365
3. 605 Pontow, Paulina 2008 SH LG Oberelbe 939 Pkt.
8,33 - 1,05 - 3,49
356 - 211 - 372
4. 699 Eckmann, Mia 2008 SH LG Schönberg-W-S-K 833 Pkt.
8,49 - 0,95 - 3,37
339 - 138 - 356
5. 685 Kühl, Luisa 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 809 Pkt.
8,51 - 0,95 - 3,20
337 - 138 - 334
6. 661 Bürger, Ayo 2008 SH SC Rönnau 74 766 Pkt.
9,55 - 1,05 - 3,06
240 - 211 - 315
7. 672 v.d. Borne, Johanna 2008 SH SC Rönnau 74 718 Pkt.
9,45 - 1,00 - 2,92
248 - 175 - 295
8. 698 Wlodarski, Hanna 2008 SH Kaltenkirchener TS 650 Pkt.
9,62 - 0,95 - 2,80
234 - 138 - 278
9. 720 Sina, Charlotte 2008 SH Ratzeburger SV 629 Pkt.
9,61 - 0,90 - 2,92
235 - 99 - 295
10. 621 Bajraktari, Liana 2008 SH Bramstedter Turnerschaft 603 Pkt.
9,37 - 0,85 - 2,87
255 - 60 - 288
11. 671 Sens, Theresa 2008 SH SC Rönnau 74 557 Pkt.
9,46 - 0,85 - 2,60
248 - 60 - 249
12. 719 Rüsch, Paula 2008 SH Ratzeburger SV 541 Pkt.
10,28 - 0,90 - 2,66
184 - 99 - 258
13. 696 Mitterdiami, Stella 2008 SH Kaltenkirchener TS 491 Pkt.
10,53 - 0,90 - 2,45
166 - 99 - 226
14. 716 Buchner, Lillan 2008 SH Ratzeburger SV 469 Pkt.
10,64 - 0,85 - 2,61
159 - 60 - 250
15. 708 Hafke, Stina 2008 SH MTV Oering 453 Pkt.
10,12 - 0,80 - 2,53
195 - 20 - 238

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 3.02.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 697 Röck, Leni Lynn 2009 SH Kaltenkirchener TS 787 Pkt.
8,84 - 3,09 - 12,00
304 - 319 - 164
2. 664 Kazak, Aylin 2009 SH SC Rönnau 74 690 Pkt.
9,33 - 2,78 - 11,50
259 - 275 - 156
3. 717 Gößling, Silva 2009 SH Ratzeburger SV 672 Pkt.
9,38 - 2,69 - 11,50
254 - 262 - 156
4. 670 Petersen, Frida 2009 SH SC Rönnau 74 667 Pkt.
9,32 - 2,73 - 10,50
260 - 268 - 139
5. 718 Ledeboer, Klara 2009 SH Ratzeburger SV 659 Pkt.
9,34 - 2,81 - 9,50
258 - 280 - 121
6. 659 Beyer, Jette 2009 SH SC Rönnau 74 648 Pkt.
9,51 - 2,78 - 10,00
243 - 275 - 130
7. 658 Beyer, Finja 2009 SH SC Rönnau 74 607 Pkt.
9,71 - 2,61 - 10,00
227 - 250 - 130
8. 721 Tubbesing, Stina 2009 SH Ratzeburger SV 594 Pkt.
10,11 - 2,67 - 10,50
196 - 259 - 139
9. 711 Samorey, Nele 2009 SH MTV Oering 593 Pkt.
9,70 - 2,45 - 10,50
228 - 226 - 139
10. 694 Kaisarly, Sara 2009 SH Kaltenkirchener TS 578 Pkt.
9,84 - 2,37 - 11,00
217 - 214 - 147
11. 626 Hauschild, Julia 2009 SH VfL Oldesloe 573 Pkt.
10,35 - 2,32 - 13,50
179 - 206 - 188
12. 657 Bernhardt, Nele Maylin 2009 SH SC Rönnau 74 531 Pkt.
10,60 - 2,32 - 12,00
161 - 206 - 164
13. 705 Kowalska, Melanie 2009 SH Leezener SC 473 Pkt.
9,97 - 2,32 - 6,50
207 - 206 - 60
14. 724 Harms, Carlotta 2009 SH LG Schönberg-W-S-K 382 Pkt.
11,18 - 2,20 - 7,00
124 - 187 - 71

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 3.02.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 684 Kühl, Greta 2010 SH SV Henstedt-Ulzburg 692 Pkt.
9,01 - 2,43 - 13,00
288 - 223 - 181
2. 660 Böhde, Lenja 2010 SH SC Rönnau 74 674 Pkt.
9,14 - 2,73 - 10,00
276 - 268 - 130
3. 668 Münster, Sina 2010 SH SC Rönnau 74 640 Pkt.
9,70 - 2,33 - 14,50
228 - 208 - 204
4. 695 Lüders, Mia-Carlotta 2010 SH Kaltenkirchener TS 626 Pkt.
9,59 - 2,86 - 8,50
237 - 287 - 102
5. 706 Westphal, Leslie 2010 SH Leezener SC 605 Pkt.
9,75 - 2,55 - 10,50
224 - 242 - 139
6. 667 Muhl, Seraphina 2010 SH SC Rönnau 74 583 Pkt.
10,81 - 2,75 - 12,00
148 - 271 - 164
7. 609 Seifert, Marlene 2010 SH SV Sülfeld 572 Pkt.
10,19 - 2,56 - 10,50
190 - 243 - 139
8. 625 Brandstetter, Luna 2010 SH VfL Oldesloe 530 Pkt.
10,18 - 2,46 - 9,00
191 - 228 - 111
9. 732 Schliewe, Majra 2010 SH LG Schönberg-W-S-K 525 Pkt.
11,07 - 2,32 - 13,50
131 - 206 - 188
10. 733 Teichmann, Mia 2010 SH LG Schönberg-W-S-K 484 Pkt.
10,41 - 2,27 - 9,00
175 - 198 - 111
11. 663 Hardes, Caia Sophie 2010 SH SC Rönnau 74 476 Pkt.
10,44 - 2,43 - 7,50
172 - 223 - 81
12. 710 Nickel, Sinja 2010 SH MTV Oering 473 Pkt.
10,10 - 2,12 - 8,50
197 - 174 - 102
13. 608 Ritter, Klara 2010 SH SV Sülfeld 421 Pkt.
10,78 - 2,28 - 7,00
150 - 200 - 71
14. 666 Lütjens, Sönne 2011 SH SC Rönnau 74 374 Pkt.
11,29 - 2,13 - 7,50
118 - 175 - 81
15. 709 Hönisch, Fenja 2010 SH MTV Oering 322 Pkt.
11,06 - 1,93 - 6,00
132 - 142 - 48

KLV Segeberg
Kreisoffene KM - Mehrkampf - U10 + U12
am 3.02.2018 in Bad Segeberg - Kreissporthalle, Burgfeldstraße
Kreismeisterschaft
Ergebnisliste
4.02.2018 / 20:30

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 3.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung

1. 675 Buxmann, Emil 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.081 Pkt.
8,03 - 1,25 - 3,95
353 - 346 - 382
2. 614 Hauschildt, Hannes 2007 SH Bramstedter Turnerschaft 1.007 Pkt.
8,35 - 1,20 - 3,86
318 - 318 - 371
3. 631 Breustedt, Ben 2007 SH SC Rönnau 74 966 Pkt.
8,16 - 1,10 - 3,84
338 - 259 - 369
4. 647 Petersen, Kjell 2007 SH SC Rönnau 74 865 Pkt.
8,57 - 1,15 - 3,11
296 - 289 - 280
5. 628 Beyer, Linus 2007 SH SC Rönnau 74 852 Pkt.
8,43 - 1,00 - 3,63
310 - 198 - 344
6. 691 Pohlmann, Terje 2007 SH Kaltenkirchener TS 850 Pkt.
8,65 - 1,15 - 3,06
288 - 289 - 273
7. 687 Boysen, Hannes 2007 SH Kaltenkirchener TS 782 Pkt.
9,20 - 1,10 - 3,15
238 - 259 - 285
8. 643 Hanßen, Tim 2007 SH SC Rönnau 74 773 Pkt.
9,01 - 1,05 - 3,19
254 - 229 - 290
9. 702 Schröder, Joel 2007 SH Leezener SC 726 Pkt.
9,15 - 0,95 - 3,41
242 - 167 - 317
10. 654 Westphal, Jonas 2007 SH SC Rönnau 74 608 Pkt.
10,44 - 1,00 - 3,01
144 - 198 - 266
11. 656 Wild, Lasse 2007 SH SC Rönnau 74 423 Pkt.
9,83 - o.g.v. - 2,78
187 - - 236

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 3.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung

1. 686 Behrens, Tom 2008 SH Kaltenkirchener TS 871 Pkt.
8,95 - 1,15 - 3,45
260 - 289 - 322
2. 690 Lemhöfer, Johannes 2008 SH Kaltenkirchener TS 833 Pkt.
9,01 - 1,10 - 3,43
254 - 259 - 320
3. 653 Tetzlaff, Nanno 2008 SH SC Rönnau 74 823 Pkt.
8,86 - 1,10 - 3,24
268 - 259 - 296
4. 637 Fett, Bjarne 2008 SH SC Rönnau 74 741 Pkt.
9,31 - 1,05 - 3,14
229 - 229 - 283
5. 676 Eschke, Lennox 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 685 Pkt.
9,27 - 1,00 - 2,92
232 - 198 - 255
6. 652 Sindt, Olaf 2008 SH SC Rönnau 74 656 Pkt.
9,71 - 1,00 - 2,97
197 - 198 - 261
7. 616 Nissen, Max 2008 SH Bramstedter Turnerschaft 623 Pkt.
9,17 - 0,90 - 2,88
240 - 134 - 249
8. 679 Mante, Adrian 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 602 Pkt.
9,25 - 0,90 - 2,77
234 - 134 - 234
9. 611 Dobberitz, Florian 2008 SH Bramstedter Turnerschaft 582 Pkt.
9,54 - 0,90 - 2,80
210 - 134 - 238
10. 678 Kletschkow, Daniel 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 528 Pkt.
9,81 - 0,90 - 2,56
189 - 134 - 205
11. 636 Felber, Marius 2008 SH SC Rönnau 74 501 Pkt.
9,88 - 0,85 - 2,64
184 - 101 - 216
12. 633 Diaz, Lennox 2008 SH SC Rönnau 74 499 Pkt.
10,07 - 0,95 - 2,27
170 - 167 - 162
13. 648 Schwalenberg, Nils 2008 SH SC Rönnau 74 383 Pkt.
11,07 - 0,85 - 2,37
105 - 101 - 177

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 3.02.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 632 Dankert, Aaden 2009 SH SC Rönnau 74 766 Pkt.
8,48 - 3,85 - 14,50
305 - 370 - 91
2. 680 Schönemann, Fabian 2009 SH SV Henstedt-Ulzburg 706 Pkt.
9,21 - 3,14 - 23,50
237 - 283 - 186
3. 635 Eichert, Laurens 2009 SH SC Rönnau 74 692 Pkt.
8,59 - 3,28 - 15,00
294 - 301 - 97
4. 692 Schmalz, Oskar 2009 SH Kaltenkirchener TS 688 Pkt.
8,65 - 3,20 - 16,00
288 - 291 - 109
5. 178 Exner, Jannes 2009 SH Kaltenkirchener TS 596 Pkt.
9,22 - 2,98 - 15,00
236 - 263 - 97
6. 644 Lütjens, Bjarne 2009 SH SC Rönnau 74 520 Pkt.
9,91 - 2,96 - 13,50
181 - 260 - 79
7. 615 Hauschildt, Jakob 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 512 Pkt.
9,49 - 2,53 - 15,00
214 - 201 - 97
8. 641 Grimm, Janus 2009 SH SC Rönnau 74 485 Pkt.
10,31 - 2,50 - 18,50
153 - 196 - 136
9. 703 Schröder, Tim 2009 SH Leezener SC 478 Pkt.
9,75 - 2,36 - 16,00
193 - 176 - 109
10. 613 Hardrat, Matti 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 467 Pkt.
9,29 - 2,66 - 9,00
230 - 219 - 18
11. 618 Schramm, Mattes 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 439 Pkt.
9,74 - 2,62 - 10,00
194 - 213 - 32
12. 634 Ehlers, Jaron 2009 SH SC Rönnau 74 405 Pkt.
9,68 - 2,57 - 6,50
199 - 206 - 0
13. 640 Gazdag, Milan 2009 SH SC Rönnau 74 371 Pkt.
10,80 - 2,13 - 16,00
121 - 141 - 109

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 3.02.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 638 Fichtner, Johann 2010 SH SC Rönnau 74 544 Pkt.
9,57 - 2,81 - 15,00
207 - 240 - 97
2. 693 Schuppan, Levi 2010 SH Kaltenkirchener TS 533 Pkt.
9,83 - 2,63 - 18,00
187 - 215 - 131
3. 677 Horaczek, Bertil 2010 SH SV Henstedt-Ulzburg 530 Pkt.
9,15 - 2,38 - 16,00
242 - 179 - 109
4. 619 Springfeld, Mika 2011 SH Bramstedter Turnerschaft 518 Pkt.
9,35 - 2,97 - 10,00
225 - 261 - 32
5. 606 Willfang, Till 2010 SH SV Sülfeld 516 Pkt.
9,58 - 2,74 - 13,50
207 - 230 - 79
6. 655 Westphal, Thies 2010 SH SC Rönnau 74 507 Pkt.
9,68 - 2,41 - 17,50
199 - 183 - 125
7. 639 Fiebig, David 2011 SH SC Rönnau 74 505 Pkt.
9,70 - 2,69 - 14,00
197 - 223 - 85
8. 610 Bajraktari, Luan 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 462 Pkt.
9,75 - 2,55 - 12,50
193 - 203 - 66
9. 612 Dobberitz, Maximilian 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 419 Pkt.
10,07 - 2,50 - 11,50
170 - 196 - 53
10. 642 Grimm, Matti 2011 SH SC Rönnau 74 409 Pkt.
10,08 - 2,26 - 13,50
169 - 161 - 79
11. 617 Saar, Fabian 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 335 Pkt.
10,90 - 2,17 - 13,00
115 - 147 - 73
12. 646 Paulsen, Theo 2010 SH SC Rönnau 74 293 Pkt.
10,61 - 2,19 - 8,50
133 - 150 - 10

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 3.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung

1. 669 Paulsen, Anna 2007 SH SC Rönnau 74 893 Pkt.
8,52 - 1,05 - 3,29
336 - 211 - 346
2. 665 Krüger, Lana 2007 SH SC Rönnau 74 840 Pkt.
9,11 - 1,05 - 3,33
278 - 211 - 351
3. 607 Grund, Carlotta 2007 SH SV Sülfeld 828 Pkt.
8,92 - 1,10 - 2,85
296 - 247 - 285
4. 620 Alwart, Nina 2007 SH Bramstedter Turnerschaft 821 Pkt.
9,03 - 1,05 - 3,13
286 - 211 - 324
5. 681 Jenwald, Johanna 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 732 Pkt.
8,96 - 0,95 - 2,97
292 - 138 - 302
6. 704 Knobel, Fiona Danielle 2007 SH Leezener SC 652 Pkt.
9,94 - 1,00 - 2,73
209 - 175 - 268
7. 622 Henning, Rieke 2007 SH Bramstedter Turnerschaft 593 Pkt.
9,96 - 0,95 - 2,59
207 - 138 - 248

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 3.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung

1. 662 Friedrichs, Jonna 2008 SH SC Rönnau 74 943 Pkt.
8,57 - 1,10 - 3,44
331 - 247 - 365
2. 685 Kühl, Luisa 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 809 Pkt.
8,51 - 0,95 - 3,20
337 - 138 - 334
3. 661 Bürger, Ayo 2008 SH SC Rönnau 74 766 Pkt.
9,55 - 1,05 - 3,06
240 - 211 - 315
4. 672 v.d. Borne, Johanna 2008 SH SC Rönnau 74 718 Pkt.
9,45 - 1,00 - 2,92
248 - 175 - 295
5. 698 Wlodarski, Hanna 2008 SH Kaltenkirchener TS 650 Pkt.
9,62 - 0,95 - 2,80
234 - 138 - 278
6. 621 Bajraktari, Liana 2008 SH Bramstedter Turnerschaft 603 Pkt.
9,37 - 0,85 - 2,87
255 - 60 - 288
7. 671 Sens, Theresa 2008 SH SC Rönnau 74 557 Pkt.
9,46 - 0,85 - 2,60
248 - 60 - 249
8. 696 Mitterdiami, Stella 2008 SH Kaltenkirchener TS 491 Pkt.
10,53 - 0,90 - 2,45
166 - 99 - 226
9. 708 Hafke, Stina 2008 SH MTV Oering 453 Pkt.
10,12 - 0,80 - 2,53
195 - 20 - 238

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 3.02.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 697 Röck, Leni Lynn 2009 SH Kaltenkirchener TS 787 Pkt.
8,84 - 3,09 - 12,00
304 - 319 - 164
2. 664 Kazak, Aylin 2009 SH SC Rönnau 74 690 Pkt.
9,33 - 2,78 - 11,50
259 - 275 - 156
