KLV Segeberg
Landesoffene KM - Mehrkampf U10-U14
am 24.06.2018 in Henstedt-Ulzburg - Beckersbergstadion
Ergebnisliste
25.06.2018 / 20:43

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14
Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Kinder M09
Kinder M08 u.j.
Weibliche Jugend U14
Weibliche Kinder U12
Weibliche Kinder U10
Kinder W09
Kinder W08 u.j.
Mehrkampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U14
3 x 800 m Staffel MJ U14 24.06.2018
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 8:01,71 min.
223795 Dabelstein, Norwin 2005; 603414 Barth, Cedric 2006
223716 Richter, Cedric 2005
2. SC Rönnau 74 II SH 9:19,14 min.
601449 Eichert, Jannik 2005; Münster, Silas 2005
Timmermann, Bjarne 2006

Männliche Kinder U12
3 x 800 m Staffel MK U12 24.06.2018
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 8:47,17 min.
602375 Marcinkowski, Malte 2008; 602382 Beyer, Linus 2007
Kuhn, Jakob 2008
2. SC Rönnau 74 II SH 9:25,48 min.
603301 Tetzlaff, Nanno 2008; 601425 Schwetasch, Rune 2007
603227 Boldebuck, Thore 2007

Männliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel MK U10 24.06.2018
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 37,31 sec.
Lütjens, Bjarne 2009; Fichtner, Johann 2010
Westphal, Thies 2010; Fiebig, David 2011
2. Bramstedter Turnerschaft I SH 37,87 sec.
604001 Springfeld, Mika 2011; 605270 Schweer, Maximilian 2010
604818 Dobberitz, Maximilian 2010; 602983 Hauschildt, Jakob 2009
3. Kaltenkirchener TS I SH 38,17 sec.
Hensel, Felix 2010; 603566 Lana, Gianluca 2009
Exner, Jannes 2009; 602995 Schmalz, Oskar 2009

Kinder M09
800 m M 9 24.06.2018
Finale
1. Lütjens, Bjarne 2009 SH SC Rönnau 74 3:02,58 min.
2. 602995 Schmalz, Oskar 2009 SH Kaltenkirchener TS 3:14,46 min.
3. 603566 Lana, Gianluca 2009 SH Kaltenkirchener TS 3:16,95 min.
4. 602983 Hauschildt, Jakob 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 3:18,74 min.
5. Ristow, Nicholas 2009 SH Leezener SC 3:32,65 min.
6. Ehlers, Jaron 2009 SH SC Rönnau 74 3:41,50 min.
603403 Eichert, Laurens 2009 SH SC Rönnau 74 ab.

Kinder M08 u.j.
800 m M 8 24.06.2018
Finale
1. 604001 Springfeld, Mika 2011 SH Bramstedter Turnerschaft 3:10,70 min.
2. Drews, Liam 2010 SH Leezener SC 3:13,85 min.
3. Fichtner, Johann 2010 SH SC Rönnau 74 3:14,35 min.
4. 604818 Dobberitz, Maximilian 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 3:30,19 min.
5. Klug, Simon 2010 SH SC Rönnau 74 3:34,41 min.
6. 605270 Schweer, Maximilian 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 3:57,26 min.
Westphal, Thies 2010 SH SC Rönnau 74 ab.

Weibliche Jugend U14
3 x 800 m Staffel WJ U14 24.06.2018
Finale
1. TSV Flintbek I SH 8:19,18 min.
223533 Schäkel, Josefine 2005; 223590 Färber, Mathilda 2005
223586 Heinz, Lotte 2005
2. SC Rönnau 74 I SH 9:08,68 min.
223715 Löbe, Paula 2005; 602320 Goldmann, Julie 2006
223714 Jürgens, Carolina 2005
3. Kaltenkirchener TS I SH 9:28,41 min.
Barotas, Emily 2005; 223523 Chrabkowski, Antonia 2005
Karwowski, Thea Johanna 2006
4. SC Rönnau 74 II SH 9:28,71 min.
601416 Sindt, Anna 2005; Fichtner, Klara 2006
Brodzinski, Yonna 2006
5. SV Henstedt-Ulzburg SH 9:49,14 min.
Schneider, Nele 2006; Walch, Virginia 2006
Klug, Chajenna 2006

Weibliche Kinder U12
3 x 800 m Staffel WK U12 24.06.2018
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 9:26,83 min.
Bürger, Ayo 2008; Filzek, Helena 2008
602321 Lütjens, Awarun 2007
2. TSV Flintbek I SH 9:44,44 min.
Münchau, Charlotte 2007; Sievers, Charlotte 2007
603420 Schok, Aneta 2007

Weibliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel WK U10 24.06.2018
Finale
1. Kaltenkirchener TS I SH 36,22 sec.
Lüders, Mia-Carlotta 2010; 602997 Riedel, Jana 2009
603626 von Privaloff, Felina 2009; Röck, Leni Lynn 2009
2. SC Rönnau 74 I SH 36,82 sec.
Kazak, Aylin 2009; Petersen, Frida 2009
Böhde, Lenja 2010; Münster, Sina 2010
3. Leezener SC SH 37,54 sec.
Penk, Cleo 2009; Alken, Maja 2010
Horstmann, Anna 2009; Westphal, Leslie 2010
4. Bramstedter Turnerschaft I SH 39,06 sec.
604042 Battmer, Emma 2010; 604909 Klein, Lenja 2010
605043 Köster, Lea 2009; 605271 Stöckler, Helen 2010

Kinder W09
800 m W 9 24.06.2018
Finale
1. 603287 Beyer, Finja 2009 SH SC Rönnau 74 3:27,44 min.
2. 603626 von Privaloff, Felina 2009 SH Kaltenkirchener TS 3:29,87 min.
3. Kazak, Aylin 2009 SH SC Rönnau 74 3:31,17 min.
4. 603402 Beyer, Jette 2009 SH SC Rönnau 74 3:31,78 min.
5. Penk, Cleo 2009 SH Leezener SC 3:40,65 min.
6. Petersen, Frida 2009 SH SC Rönnau 74 3:43,58 min.
7. 602997 Riedel, Jana 2009 SH Kaltenkirchener TS 3:50,96 min.

Kinder W08 u.j.
800 m W 8 24.06.2018
Finale
1. Münster, Sina 2010 SH SC Rönnau 74 3:22,28 min.
2. Westphal, Leslie 2010 SH Leezener SC 3:27,74 min.
3. Böhde, Lenja 2010 SH SC Rönnau 74 3:28,07 min.
4. 604909 Klein, Lenja 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 3:36,71 min.
5. Muhl, Seraphina 2010 SH SC Rönnau 74 3:44,73 min.
6. Alken, Maja 2010 SH Leezener SC 3:52,67 min.
7. 604912 Reschke, Marie 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 3:58,61 min.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 24.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. Röck, Leni Lynn 2009 SH Kaltenkirchener TS 844 Pkt.
8,73 - 3,50 - 11,50
315 - 373 - 156
2. Kazak, Aylin 2009 SH SC Rönnau 74 784 Pkt.
8,89 - 2,98 - 13,00
299 - 304 - 181
3. 603626 von Privaloff, Felina 2009 SH Kaltenkirchener TS 747 Pkt.
9,42 - 3,12 - 12,50
251 - 323 - 173
4. 605276 Link, Antonia 2009 SH SV Friedrichsgabe 723 Pkt.
9,57 - 2,57 - 17,00
238 - 245 - 240
5. Penk, Cleo 2009 SH Leezener SC 720 Pkt.
9,32 - 2,50 - 16,00
260 - 234 - 226
6. Petersen, Frida 2009 SH SC Rönnau 74 707 Pkt.
9,40 - 2,94 - 11,50
253 - 298 - 156
7. 603402 Beyer, Jette 2009 SH SC Rönnau 74 691 Pkt.
9,51 - 2,84 - 12,00
243 - 284 - 164
8. Horstmann, Anna 2009 SH Leezener SC 679 Pkt.
9,70 - 2,74 - 13,00
228 - 270 - 181
9. 602997 Riedel, Jana 2009 SH Kaltenkirchener TS 654 Pkt.
9,66 - 2,67 - 12,00
231 - 259 - 164
10. Kaisarly, Sara 2009 SH Kaltenkirchener TS 634 Pkt.
9,95 - 2,69 - 12,00
208 - 262 - 164
11. 603287 Beyer, Finja 2009 SH SC Rönnau 74 619 Pkt.
9,64 - 2,65 - 10,00
233 - 256 - 130
12. 605043 Köster, Lea 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 610 Pkt.
9,75 - 2,65 - 10,00
224 - 256 - 130
13. Korb, Hannah 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 511 Pkt.
10,83 - 2,23 - 12,50
146 - 192 - 173

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 24.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. Münster, Sina 2010 SH SC Rönnau 74 821 Pkt.
9,31 - 2,91 - 19,00
260 - 294 - 267
2. Lüders, Mia-Carlotta 2010 SH Kaltenkirchener TS 775 Pkt.
9,10 - 3,01 - 13,50
279 - 308 - 188
3. Böhde, Lenja 2010 SH SC Rönnau 74 761 Pkt.
9,06 - 2,72 - 15,00
283 - 267 - 211
4. Westphal, Leslie 2010 SH Leezener SC 733 Pkt.
9,03 - 2,95 - 11,00
286 - 300 - 147
5. 604042 Battmer, Emma 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 696 Pkt.
9,51 - 2,76 - 13,00
243 - 272 - 181
6. Muhl, Seraphina 2010 SH SC Rönnau 74 672 Pkt.
9,40 - 2,81 - 10,50
253 - 280 - 139
7. 605271 Stöckler, Helen 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 668 Pkt.
9,73 - 2,64 - 13,50
225 - 255 - 188
8. Alken, Maja 2010 SH Leezener SC 594 Pkt.
10,09 - 2,85 - 9,00
198 - 285 - 111
9. 604909 Klein, Lenja 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 565 Pkt.
10,19 - 2,40 - 11,50
190 - 219 - 156
10. Walch, Helena 2010 SH SV Henstedt-Ulzburg 564 Pkt.
9,87 - 2,59 - 8,50
214 - 248 - 102
11. 604912 Reschke, Marie 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 371 Pkt.
11,39 - 2,08 - 8,00
112 - 167 - 92

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 24.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. SC Rönnau 74 SH 3.764 Pkt.
Münster, Sina 2010 821 Pkt.
Kazak, Aylin 2009 784 Pkt.
Böhde, Lenja 2010 761 Pkt.
Petersen, Frida 2009 707 Pkt.
603402 Beyer, Jette 2009 691 Pkt.
2. Kaltenkirchener TS SH 3.654 Pkt.
Röck, Leni Lynn 2009 844 Pkt.
Lüders, Mia-Carlotta 2010 775 Pkt.
603626 von Privaloff, Felina 2009 747 Pkt.
602997 Riedel, Jana 2009 654 Pkt.
Kaisarly, Sara 2009 634 Pkt.
3. Bramstedter Turnerschaft SH 3.050 Pkt.
604042 Battmer, Emma 2010 696 Pkt.
605271 Stöckler, Helen 2010 668 Pkt.
605043 Köster, Lea 2009 610 Pkt.
604909 Klein, Lenja 2010 565 Pkt.
Korb, Hannah 2009 511 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 24.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 603444 Koslowski, Leana Isabel 2007 SH SV Friedrichsgabe 1.282 Pkt.
8,08 - 4,15 - 35,00
384 - 453 - 445
2. Münchau, Charlotte 2007 SH TSV Flintbek 1.267 Pkt.
7,69 - 4,31 - 27,00
432 - 472 - 363
3. 603803 Scherf, Emily 2007 SH MTV Heide 1.243 Pkt.
8,22 - 4,34 - 30,50
368 - 475 - 400
4. 602406 Theissen, Felina 2007 SH TSV Flintbek 1.222 Pkt.
7,98 - 4,15 - 28,00
396 - 453 - 373
5. 603629 Heide, Nike 2007 SH SV Friedrichsgabe 983 Pkt.
8,48 - 3,33 - 21,00
340 - 351 - 292
6. Schmidt, Johanna 2007 SH SC Rönnau 74 905 Pkt.
8,39 - 3,06 - 17,00
350 - 315 - 240
7. 603420 Schok, Aneta 2007 SH TSV Flintbek 872 Pkt.
9,02 - 3,39 - 16,00
287 - 359 - 226
8. Sievers, Charlotte 2007 SH TSV Flintbek 817 Pkt.
9,05 - 3,11 - 15,00
284 - 322 - 211
9. Knobel, Fiona Danielle 2007 SH Leezener SC 782 Pkt.
9,64 - 2,97 - 17,50
233 - 302 - 247
10. 602321 Lütjens, Awarun 2007 SH SC Rönnau 74 675 Pkt.
10,28 - 3,08 - 12,50
184 - 318 - 173

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 24.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. Bürger, Ayo 2008 SH SC Rönnau 74 917 Pkt.
9,08 - 3,58 - 18,00
281 - 383 - 253
2. 603231 v.d. Borne, Johanna 2008 SH SC Rönnau 74 862 Pkt.
9,29 - 3,40 - 17,00
262 - 360 - 240
3. 603597 Wlodarski, Hanna 2008 SH Kaltenkirchener TS 762 Pkt.
8,75 - 3,09 - 10,00
313 - 319 - 130
4. Filzek, Helena 2008 SH SC Rönnau 74 689 Pkt.
9,47 - 2,92 - 11,00
247 - 295 - 147

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 24.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. SC Rönnau 74 SH 4.048 Pkt.
Bürger, Ayo 2008 917 Pkt.
Schmidt, Johanna 2007 905 Pkt.
603231 v.d. Borne, Johanna 2008 862 Pkt.
Filzek, Helena 2008 689 Pkt.
602321 Lütjens, Awarun 2007 675 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 24.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 602995 Schmalz, Oskar 2009 SH Kaltenkirchener TS 765 Pkt.
8,42 - 3,37 - 19,00
311 - 313 - 141
2. Ristow, Nicholas 2009 SH Leezener SC 739 Pkt.
9,09 - 3,14 - 26,00
247 - 283 - 209
3. Oster, Tim 2009 SH SV Henstedt-Ulzburg 690 Pkt.
9,31 - 2,94 - 25,50
229 - 257 - 204
4. 603566 Lana, Gianluca 2009 SH Kaltenkirchener TS 651 Pkt.
9,35 - 3,03 - 20,50
225 - 269 - 157
5. 602983 Hauschildt, Jakob 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 633 Pkt.
9,42 - 2,76 - 23,00
219 - 233 - 181
6. Exner, Jannes 2009 SH Kaltenkirchener TS 621 Pkt.
9,44 - 3,05 - 18,00
218 - 272 - 131
7. Lütjens, Bjarne 2009 SH SC Rönnau 74 600 Pkt.
9,74 - 3,04 - 18,50
194 - 270 - 136
8. Richter, Leonard 2009 SH Kaltenkirchener TS 550 Pkt.
10,19 - 2,72 - 21,00
161 - 227 - 162
9. Ehlers, Jaron 2009 SH SC Rönnau 74 470 Pkt.
9,77 - 2,70 - 11,50
192 - 225 - 53
603403 Eichert, Laurens 2009 SH SC Rönnau 74 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- -

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 24.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. Horaczek, Bertil 2010 SH SV Henstedt-Ulzburg 677 Pkt.
8,81 - 2,98 - 19,00
273 - 263 - 141
2. 604001 Springfeld, Mika 2011 SH Bramstedter Turnerschaft 668 Pkt.
9,07 - 3,26 - 17,00
249 - 299 - 120
3. Fichtner, Johann 2010 SH SC Rönnau 74 619 Pkt.
9,32 - 2,77 - 20,50
228 - 234 - 157
4. Fiebig, David 2011 SH SC Rönnau 74 566 Pkt.
9,64 - 2,76 - 18,00
202 - 233 - 131
5. Westphal, Thies 2010 SH SC Rönnau 74 551 Pkt.
9,50 - 2,62 - 17,50
213 - 213 - 125
6. Drews, Liam 2010 SH Leezener SC 537 Pkt.
9,58 - 2,56 - 17,50
207 - 205 - 125
7. Hensel, Felix 2010 SH Kaltenkirchener TS 521 Pkt.
9,36 - 2,65 - 13,50
224 - 218 - 79
8. 604818 Dobberitz, Maximilian 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 511 Pkt.
9,92 - 2,45 - 19,00
181 - 189 - 141
9. 605270 Schweer, Maximilian 2010 SH Bramstedter Turnerschaft 465 Pkt.
10,41 - 2,34 - 19,50
146 - 173 - 146
10. Sievers, Frederik 2011 SH TSV Flintbek 452 Pkt.
10,09 - 2,48 - 14,50
168 - 193 - 91
11. Klug, Simon 2010 SH SC Rönnau 74 420 Pkt.
10,18 - 2,26 - 15,00
162 - 161 - 97
12. Bothin, Anton 2011 SH Kaltenkirchener TS 419 Pkt.
9,89 - 2,36 - 12,00
183 - 176 - 60
13. Schwalenberg, Birk 2011 SH SC Rönnau 74 224 Pkt.
12,09 - 2,23 - 9,00
50 - 156 - 18
14. 605253 Braun, Niclas 2010 SH SV Friedrichsgabe 211 Pkt.
11,25 - 1,92 - 8,50
94 - 107 - 10

Männliche Kinder U10 3-Kampf 24.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. Kaltenkirchener TS SH 3.108 Pkt.
602995 Schmalz, Oskar 2009 765 Pkt.
603566 Lana, Gianluca 2009 651 Pkt.
Exner, Jannes 2009 621 Pkt.
Richter, Leonard 2009 550 Pkt.
Hensel, Felix 2010 521 Pkt.
2. SC Rönnau 74 SH 2.806 Pkt.
Fichtner, Johann 2010 619 Pkt.
Lütjens, Bjarne 2009 600 Pkt.
Fiebig, David 2011 566 Pkt.
Westphal, Thies 2010 551 Pkt.
Ehlers, Jaron 2009 470 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 24.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 602982 Hauschildt, Hannes 2007 SH Bramstedter Turnerschaft 995 Pkt.
8,33 - 4,11 - 34,00
320 - 400 - 275
2. 603227 Boldebuck, Thore 2007 SH SC Rönnau 74 984 Pkt.
8,21 - 3,83 - 35,00
333 - 368 - 283
3. 601425 Schwetasch, Rune 2007 SH SC Rönnau 74 887 Pkt.
8,37 - 3,90 - 24,50
316 - 376 - 195
4. 602382 Beyer, Linus 2007 SH SC Rönnau 74 868 Pkt.
8,26 - 3,84 - 22,00
328 - 369 - 171
5. Hanßen, Tim 2007 SH SC Rönnau 74 785 Pkt.
8,95 - 3,47 - 25,00
260 - 325 - 200
6. 603223 Wild, Lasse 2007 SH SC Rönnau 74 667 Pkt.
9,87 - 2,94 - 28,00
184 - 257 - 226
7. 605265 Koch, Lasse Björn 2007 SH SV Friedrichsgabe 453 Pkt.
10,53 - 2,35 - 19,00
138 - 174 - 141
Bremer, Cord 2007 SH SC Rönnau 74 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- -

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 24.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 603240 Paisen, Tiark 2008 SH TSV Flintbek 938 Pkt.
8,21 - 3,71 - 31,00
333 - 354 - 251
2. 603558 Behrens, Tom 2008 SH Kaltenkirchener TS 862 Pkt.
8,89 - 3,78 - 29,00
265 - 362 - 235
3. 603301 Tetzlaff, Nanno 2008 SH SC Rönnau 74 861 Pkt.
8,65 - 3,48 - 30,50
288 - 326 - 247
4. Hachmann, Tommy 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 849 Pkt.
8,73 - 3,59 - 28,50
280 - 339 - 230
5. Eschke, Lennox 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 838 Pkt.
9,23 - 3,14 - 40,00
235 - 283 - 320
6. 602375 Marcinkowski, Malte 2008 SH SC Rönnau 74 775 Pkt.
8,99 - 3,39 - 25,50
256 - 315 - 204
7. Drews, Leon 2008 SH Leezener SC 664 Pkt.
9,69 - 2,78 - 28,50
198 - 236 - 230
8. 601460 Sindt, Olaf 2008 SH SC Rönnau 74 661 Pkt.
9,17 - 3,19 - 18,00
240 - 290 - 131
9. 604819 Dobberitz, Florian 2008 SH Bramstedter Turnerschaft 656 Pkt.
9,63 - 2,75 - 27,50
203 - 231 - 222
10. 603257 Felber, Marius 2008 SH SC Rönnau 74 572 Pkt.
9,64 - 3,15 - 14,00
202 - 285 - 85
11. Schwalenberg, Nils 2008 SH SC Rönnau 74 524 Pkt.
10,79 - 2,54 - 25,00
122 - 202 - 200
603612 Walter, Felix 2008 SH Kaltenkirchener TS 0
aufg. - o.g.v. - o.g.v.
- -

Männliche Kinder U12 3-Kampf 24.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. SC Rönnau 74 I SH 4.385 Pkt.
603227 Boldebuck, Thore 2007 984 Pkt.
601425 Schwetasch, Rune 2007 887 Pkt.
602382 Beyer, Linus 2007 868 Pkt.
603301 Tetzlaff, Nanno 2008 861 Pkt.
Hanßen, Tim 2007 785 Pkt.
2. SC Rönnau 74 II SH 3.199 Pkt.
602375 Marcinkowski, Malte 2008 775 Pkt.
603223 Wild, Lasse 2007 667 Pkt.
601460 Sindt, Olaf 2008 661 Pkt.
603257 Felber, Marius 2008 572 Pkt.
Schwalenberg, Nils 2008 524 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 24.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 223716 Richter, Cedric 2005 SH SC Rönnau 74 1.586 Pkt.
10,93 - 4,61 - 1,36 - 33,50
415 - 455 - 406 - 310
2. 603404 Petersen, Jon 2005 SH SC Rönnau 74 1.564 Pkt.
10,84 - 4,16 - 1,28 - 43,00
424 - 406 - 362 - 372
3. 223795 Dabelstein, Norwin 2005 SH SC Rönnau 74 1.555 Pkt.
10,80 - 4,54 - 1,32 - 31,50
428 - 447 - 384 - 296
4. 604914 Fischer, Jean-Baptiste 2005 SH Bramstedter Turnerschaft 1.462 Pkt.
10,72 - 4,25 - 1,24 - 28,00
436 - 416 - 340 - 270
5. 601449 Eichert, Jannik 2005 SH SC Rönnau 74 1.381 Pkt.
11,58 - 4,38 - 1,08 - 39,00
357 - 430 - 247 - 347
6. 603375 Baltz, Thorge 2005 SH SC Rönnau 74 1.211 Pkt.
11,74 - 3,57 - 1,04 - 33,00
344 - 337 - 223 - 307
7. Münster, Silas 2005 SH SC Rönnau 74 801 Pkt.
12,68 - 3,09 - o.g.v. - 25,50
273 - 277 - - 251

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 24.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. Timmermann, Bjarne 2006 SH SC Rönnau 74 1.545 Pkt.
10,75 - 4,42 - 1,40 - 25,50
433 - 434 - 427 - 251
2. 603880 Griffel, Bjarne 2006 SH Bramstedter Turnerschaft 1.406 Pkt.
10,77 - 3,65 - 1,20 - 33,50
431 - 347 - 318 - 310
3. Schmalz, Philipp 2006 SH Kaltenkirchener TS 1.396 Pkt.
10,83 - 4,24 - 1,08 - 33,50
425 - 414 - 247 - 310
4. 603414 Barth, Cedric 2006 SH SC Rönnau 74 1.356 Pkt.
11,41 - 4,29 - 1,08 - 34,50
372 - 420 - 247 - 317
5. 604915 Gargi, Koray 2006 SH Bramstedter Turnerschaft 1.300 Pkt.
11,93 - 3,53 - 1,16 - 38,50
329 - 332 - 295 - 344
6. 601036 Greve, Yuri 2006 SH TSV Flintbek 1.160 Pkt.
12,01 - 3,56 - 1,04 - 29,00
323 - 336 - 223 - 278

Männliche Jugend U14 4-Kampf 24.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. SC Rönnau 74 SH 7.631 Pkt.
223716 Richter, Cedric 2005 1.586 Pkt.
603404 Petersen, Jon 2005 1.564 Pkt.
223795 Dabelstein, Norwin 2005 1.555 Pkt.
Timmermann, Bjarne 2006 1.545 Pkt.
601449 Eichert, Jannik 2005 1.381 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 24.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 223533 Schäkel, Josefine 2005 SH TSV Flintbek 1.872 Pkt.
11,38 - 4,42 - 1,48 - 44,00
392 - 485 - 493 - 502
2. 223715 Löbe, Paula 2005 SH SC Rönnau 74 1.831 Pkt.
11,29 - 4,50 - 1,44 - 39,50
400 - 494 - 469 - 468
3. 223714 Jürgens, Carolina 2005 SH SC Rönnau 74 1.724 Pkt.
10,52 - 4,37 - 1,24 - 34,50
474 - 479 - 342 - 429
4. Fischer, Svea 2005 SH TSV Flintbek 1.627 Pkt.
10,94 - 4,16 - 1,24 - 31,00
432 - 454 - 342 - 399
5. 223590 Färber, Mathilda 2005 SH TSV Flintbek 1.602 Pkt.
10,78 - 4,27 - 1,24 - 25,00
448 - 467 - 342 - 345
6. 603447 Ott, Karolina 2005 SH SV Friedrichsgabe 1.593 Pkt.
11,27 - 4,41 - 1,28 - 24,50
402 - 483 - 368 - 340
7. 601416 Sindt, Anna 2005 SH SC Rönnau 74 1.469 Pkt.
11,33 - 3,93 - 1,28 - 18,50
397 - 427 - 368 - 277
8. Barotas, Emily 2005 SH Kaltenkirchener TS 1.463 Pkt.
11,70 - 3,95 - 1,20 - 26,00
365 - 429 - 315 - 354
9. 223523 Chrabkowski, Antonia 2005 SH Kaltenkirchener TS 1.458 Pkt.
11,67 - 4,12 - 1,24 - 20,50
367 - 450 - 342 - 299
10. 223586 Heinz, Lotte 2005 SH TSV Flintbek 1.355 Pkt.
11,35 - 3,84 - 1,12 - 19,00
395 - 416 - 261 - 283

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 24.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. Karwowski, Thea Johanna 2006 SH Kaltenkirchener TS 1.632 Pkt.
11,59 - 4,15 - 1,36 - 29,50
374 - 453 - 419 - 386
2. 602320 Goldmann, Julie 2006 SH SC Rönnau 74 1.479 Pkt.
11,34 - 4,10 - 1,24 - 20,00
396 - 447 - 342 - 294
3. Brodzinski, Yonna 2006 SH SC Rönnau 74 1.427 Pkt.
11,53 - 4,04 - 1,24 - 17,50
379 - 440 - 342 - 266
4. 601466 Lipp, Marianka 2006 SH SC Rönnau 74 1.387 Pkt.
11,69 - 3,86 - 1,16 - 22,00
366 - 418 - 288 - 315
5. 602310 Holtz, Ilvy 2006 SH SC Rönnau 74 1.344 Pkt.
11,67 - 3,85 - 1,12 - 20,50
367 - 417 - 261 - 299
6. Klug, Chajenna 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.264 Pkt.
12,39 - 3,49 - 1,12 - 22,50
311 - 372 - 261 - 320
7. Walch, Virginia 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.242 Pkt.
11,98 - 3,83 - 1,00 - 21,50
342 - 415 - 175 - 310
8. Fichtner, Klara 2006 SH SC Rönnau 74 821 Pkt.
12,17 - 3,32 - o.g.v. - 8,50
327 - 350 - - 144

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 24.06.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. SC Rönnau 74 SH 7.930 Pkt.
223715 Löbe, Paula 2005 1.831 Pkt.
223714 Jürgens, Carolina 2005 1.724 Pkt.
602320 Goldmann, Julie 2006 1.479 Pkt.
601416 Sindt, Anna 2005 1.469 Pkt.
Brodzinski, Yonna 2006 1.427 Pkt.

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 24.06.2018
Ort : Henstedt-Ulzburg
Kreis : Segeberg
Bezirk :
Land : SHLV
Bez. der Veranst. : Landesoffene KM - Mehrkampf U10-U14
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : KLV Segeberg
Wettkampfstätte : Stadion
Beckersbergstadion
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 8 8 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
13 13 100
19 19 100
21 21 100
14 14 100
24 24 100
EDV-Wettkampfdaten- 24 24 100
Summe männlich 58 58 100
57 57 100
115 115 100
C. Mitarbeiter
2
17 Summe
12
Mitarb. 31
Wettkampfleiter Tel  eMail 
s.o.
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
s.o.
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: SH/ KLV Segeberg e.V.